<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<gpx
    version="1.1"
    creator="TIMM4"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:topografix="http://www.topografix.com/GPX/Private/TopoGrafix/0/1"
    xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1"
    xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
    <time>2026-06-24T23:24:54Z</time>
    <bounds minlat="48.893307" minlon="11.816260" maxlat="48.916890" maxlon="11.873750"/>
</metadata>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (1)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.915530" lon="11.870430"><ele>342.07271</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916360" lon="11.868190"><ele>342.19470</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916490" lon="11.867640"><ele>338.78315</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916500" lon="11.867410"><ele>340.16510</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916570" lon="11.866810"><ele>342.93879</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916690" lon="11.863840"><ele>342.93879</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916690" lon="11.863640"><ele>343.01634</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916770" lon="11.863330"><ele>344.57378</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916810" lon="11.863240"><ele>345.47595</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916860" lon="11.862400"><ele>349.97586</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916840" lon="11.861970"><ele>349.97586</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916870" lon="11.861550"><ele>351.01590</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916890" lon="11.860490"><ele>353.47148</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916880" lon="11.860150"><ele>353.47148</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916830" lon="11.859610"><ele>352.96227</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916720" lon="11.858550"><ele>350.47985</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916520" lon="11.857330"><ele>350.47985</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916400" lon="11.856730"><ele>351.66042</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.916230" lon="11.856110"><ele>351.66042</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.915940" lon="11.855470"><ele>350.67800</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.915340" lon="11.854250"><ele>349.65852</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.915230" lon="11.854070"><ele>348.19629</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914910" lon="11.853640"><ele>345.62285</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914460" lon="11.853170"><ele>343.43657</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914310" lon="11.853040"><ele>342.95658</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913800" lon="11.852630"><ele>341.84466</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913520" lon="11.852450"><ele>341.42813</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913190" lon="11.852270"><ele>341.39462</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913000" lon="11.852210"><ele>341.39462</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912350" lon="11.852090"><ele>341.39462</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.911220" lon="11.851840"><ele>345.69861</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.911020" lon="11.851810"><ele>345.69861</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910910" lon="11.851900"><ele>344.23644</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910750" lon="11.851970"><ele>342.44317</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910630" lon="11.851970"><ele>342.44317</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910060" lon="11.851890"><ele>343.29895</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.909610" lon="11.851790"><ele>343.84426</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.909300" lon="11.851690"><ele>344.11625</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.909020" lon="11.851490"><ele>346.04396</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.907530" lon="11.850180"><ele>346.12421</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.906560" lon="11.849040"><ele>346.12421</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.906200" lon="11.848590"><ele>345.70826</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905760" lon="11.847950"><ele>344.15795</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905610" lon="11.847690"><ele>342.24149</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905580" lon="11.847620"><ele>342.24149</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905570" lon="11.847520"><ele>342.25200</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (2)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.905570" lon="11.847520"><ele>342.25200</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905490" lon="11.846910"><ele>343.54851</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905420" lon="11.846610"><ele>343.56383</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905090" lon="11.845550"><ele>343.56383</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904440" lon="11.844050"><ele>343.46958</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.903980" lon="11.843120"><ele>343.46958</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904060" lon="11.842740"><ele>346.82081</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904120" lon="11.842560"><ele>349.47430</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905110" lon="11.841000"><ele>368.90557</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905170" lon="11.840830"><ele>372.33365</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905170" lon="11.840720"><ele>374.50216</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905090" lon="11.840490"><ele>378.56294</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905030" lon="11.840410"><ele>379.83695</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904860" lon="11.840260"><ele>382.36061</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904770" lon="11.840150"><ele>384.50897</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904700" lon="11.839890"><ele>389.13352</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904680" lon="11.839650"><ele>393.19942</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904630" lon="11.839330"><ele>398.36259</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904540" lon="11.839110"><ele>400.85319</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904300" lon="11.838900"><ele>403.07189</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904150" lon="11.838670"><ele>405.42461</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.903700" lon="11.837440"><ele>415.89839</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.903640" lon="11.837130"><ele>418.13791</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.903630" lon="11.836870"><ele>419.84021</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.903680" lon="11.836390"><ele>422.86714</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.903850" lon="11.835430"><ele>429.28394</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.903770" lon="11.834860"><ele>431.74703</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.903600" lon="11.833050"><ele>438.14755</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.901460" lon="11.833260"><ele>429.33083</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900970" lon="11.831890"><ele>436.64466</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900740" lon="11.830830"><ele>439.41214</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900680" lon="11.830300"><ele>439.41214</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900680" lon="11.829670"><ele>438.60941</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900640" lon="11.829090"><ele>437.26567</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900320" lon="11.827200"><ele>425.58686</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900300" lon="11.824850"><ele>421.47758</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900320" lon="11.824580"><ele>420.22656</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900340" lon="11.824470"><ele>419.94010</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900380" lon="11.824380"><ele>419.43453</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900500" lon="11.824230"><ele>417.98047</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900860" lon="11.823890"><ele>417.98047</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (3)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.900860" lon="11.823890"><ele>417.98047</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.901020" lon="11.823720"><ele>418.68971</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.901070" lon="11.823570"><ele>418.68971</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.901090" lon="11.823300"><ele>417.80238</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.901260" lon="11.821730"><ele>374.04547</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.901060" lon="11.821610"><ele>372.24904</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (4)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.901060" lon="11.821610"><ele>372.24904</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900390" lon="11.821270"><ele>357.67843</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900290" lon="11.821160"><ele>351.87964</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900280" lon="11.820970"><ele>347.71388</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900350" lon="11.820570"><ele>347.71388</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900410" lon="11.820370"><ele>348.94481</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900540" lon="11.820050"><ele>354.91545</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900570" lon="11.819910"><ele>354.91545</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900590" lon="11.819440"><ele>353.65277</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900570" lon="11.819260"><ele>353.65277</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900450" lon="11.818720"><ele>353.65277</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900270" lon="11.818240"><ele>353.03940</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.899980" lon="11.817650"><ele>353.03940</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.899860" lon="11.817460"><ele>353.61992</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.899620" lon="11.817140"><ele>354.15950</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.899550" lon="11.817000"><ele>354.24177</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.899350" lon="11.816780"><ele>354.24177</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.899000" lon="11.816350"><ele>360.12001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.898880" lon="11.816260"><ele>360.12001</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.898330" lon="11.816320"><ele>355.41412</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.898050" lon="11.816370"><ele>352.49552</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.897870" lon="11.816430"><ele>350.78685</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.897670" lon="11.816520"><ele>349.56105</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.897320" lon="11.816780"><ele>347.00914</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.896120" lon="11.817460"><ele>344.87768</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.895610" lon="11.817820"><ele>345.48329</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.894970" lon="11.818320"><ele>345.48329</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.894980" lon="11.818550"><ele>344.63810</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.894840" lon="11.818750"><ele>344.31259</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (5)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.894840" lon="11.818750"><ele>344.31259</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.895394" lon="11.820323"><ele>341.29999</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (6)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.895394" lon="11.820323"><ele>341.29999</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.897087" lon="11.819250"><ele>343.07288</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (7)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.897087" lon="11.819250"><ele>343.07288</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.898159" lon="11.818864"><ele>344.58772</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (8)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.898159" lon="11.818864"><ele>344.58772</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.899203" lon="11.819422"><ele>344.58772</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (9)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.899203" lon="11.819422"><ele>344.58772</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.898695" lon="11.820581"><ele>357.10550</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (10)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.898695" lon="11.820581"><ele>357.10550</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.897821" lon="11.821096"><ele>377.32027</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (11)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.897821" lon="11.821096"><ele>377.32027</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.896833" lon="11.822126"><ele>395.51071</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (12)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.896833" lon="11.822126"><ele>395.51071</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.895874" lon="11.825001"><ele>423.59634</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (13)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.895874" lon="11.825001"><ele>423.59634</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.895028" lon="11.824872"><ele>421.49084</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (14)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.895028" lon="11.824872"><ele>421.49084</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.894379" lon="11.825688"><ele>418.12248</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (15)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.894379" lon="11.825688"><ele>418.12248</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.893899" lon="11.830752"><ele>419.76636</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (16)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.893899" lon="11.830752"><ele>419.76636</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.893814" lon="11.833412"><ele>420.86198</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (17)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.893814" lon="11.833412"><ele>420.86198</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.893927" lon="11.835644"><ele>417.49049</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (18)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.893927" lon="11.835644"><ele>417.49049</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.893560" lon="11.837532"><ele>412.18297</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (19)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.893560" lon="11.837532"><ele>412.18297</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.893307" lon="11.838519"><ele>410.87719</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (20)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.893307" lon="11.838519"><ele>410.87719</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.894340" lon="11.839770"><ele>410.59098</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (21)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.894340" lon="11.839770"><ele>410.59098</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.894490" lon="11.839960"><ele>411.73524</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.894820" lon="11.840510"><ele>417.38005</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.894910" lon="11.840590"><ele>418.35436</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.895230" lon="11.840790"><ele>421.04896</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.895480" lon="11.841070"><ele>423.19632</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.895650" lon="11.841440"><ele>424.93089</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.895820" lon="11.841860"><ele>426.60921</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.896080" lon="11.842690"><ele>430.56618</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.896270" lon="11.843210"><ele>433.85435</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.896600" lon="11.843790"><ele>438.31791</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.896720" lon="11.844010"><ele>440.42539</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.896840" lon="11.844300"><ele>443.39391</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.897540" lon="11.846630"><ele>467.71474</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.897740" lon="11.847200"><ele>473.72111</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.898100" lon="11.848060"><ele>471.14368</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.898220" lon="11.848290"><ele>469.91861</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.899010" lon="11.849320"><ele>463.60589</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900040" lon="11.850340"><ele>460.75470</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900230" lon="11.850470"><ele>460.73708</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900440" lon="11.850860"><ele>460.80385</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.900700" lon="11.851200"><ele>460.92035</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.901240" lon="11.851700"><ele>460.92035</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.901370" lon="11.851850"><ele>460.69524</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.902140" lon="11.852860"><ele>460.25504</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.902290" lon="11.853140"><ele>460.25504</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.902600" lon="11.853800"><ele>461.09350</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.902990" lon="11.854410"><ele>462.95949</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.903640" lon="11.855610"><ele>469.10879</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904450" lon="11.856730"><ele>469.10879</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (22)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.904450" lon="11.856730"><ele>469.10879</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.904880" lon="11.857350"><ele>469.10879</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905100" lon="11.856780"><ele>464.80935</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905500" lon="11.856740"><ele>461.48505</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.905810" lon="11.856760"><ele>461.48505</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.906330" lon="11.856830"><ele>461.50755</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.906490" lon="11.856890"><ele>461.50755</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.906580" lon="11.856980"><ele>461.42609</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.906790" lon="11.857340"><ele>460.38850</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.907190" lon="11.856590"><ele>457.22044</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.907400" lon="11.856160"><ele>456.02808</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.907480" lon="11.856070"><ele>455.43939</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.908280" lon="11.855840"><ele>447.64065</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.908590" lon="11.855720"><ele>443.54818</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.908920" lon="11.855630"><ele>439.23923</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.909130" lon="11.855600"><ele>436.67467</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.909260" lon="11.855490"><ele>435.13309</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.909510" lon="11.855020"><ele>430.17125</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.909750" lon="11.854850"><ele>427.20583</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910070" lon="11.854750"><ele>420.69739</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910120" lon="11.854790"><ele>419.82596</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910370" lon="11.854780"><ele>412.20626</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910500" lon="11.855180"><ele>411.48137</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910660" lon="11.855460"><ele>406.51651</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910760" lon="11.855740"><ele>402.40680</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.910860" lon="11.855900"><ele>398.79326</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.911380" lon="11.856460"><ele>384.10967</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.911540" lon="11.856830"><ele>381.68586</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.911670" lon="11.857070"><ele>380.96155</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.911930" lon="11.857340"><ele>380.77621</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912380" lon="11.857330"><ele>378.56220</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912800" lon="11.857480"><ele>377.81881</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913170" lon="11.858320"><ele>373.34404</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913320" lon="11.858740"><ele>372.00457</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913460" lon="11.859020"><ele>369.47769</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913560" lon="11.859070"><ele>365.67684</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913770" lon="11.859100"><ele>357.04774</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913980" lon="11.859750"><ele>354.21123</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914050" lon="11.860020"><ele>353.00135</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914100" lon="11.860310"><ele>353.00135</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914130" lon="11.860690"><ele>353.22045</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914120" lon="11.861060"><ele>353.50356</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914080" lon="11.861460"><ele>355.73634</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914010" lon="11.861800"><ele>355.92033</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913750" lon="11.862910"><ele>355.92033</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913380" lon="11.864710"><ele>350.15695</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913420" lon="11.865380"><ele>347.96983</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913350" lon="11.865590"><ele>347.96983</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (23)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.913350" lon="11.865590"><ele>347.96983</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913420" lon="11.865380"><ele>347.07725</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913540" lon="11.865470"><ele>347.07725</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913560" lon="11.865400"><ele>347.38652</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913650" lon="11.865330"><ele>347.38652</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913740" lon="11.865390"><ele>346.99595</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914580" lon="11.866420"><ele>345.13780</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914560" lon="11.866660"><ele>345.13780</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914410" lon="11.866480"><ele>345.82974</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914260" lon="11.866750"><ele>346.60127</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (24)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.914260" lon="11.866750"><ele>346.60127</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913540" lon="11.868110"><ele>347.03509</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913590" lon="11.868110"><ele>347.03509</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913640" lon="11.868160"><ele>346.90074</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913660" lon="11.868260"><ele>346.44410</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913650" lon="11.868310"><ele>346.29103</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913630" lon="11.868360"><ele>346.29103</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913590" lon="11.868400"><ele>346.29103</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912810" lon="11.870440"><ele>345.83705</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912600" lon="11.871070"><ele>346.05050</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912500" lon="11.871280"><ele>346.28900</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912300" lon="11.871600"><ele>346.55890</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912250" lon="11.871870"><ele>346.71993</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912180" lon="11.871860"><ele>346.83940</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912150" lon="11.871870"><ele>346.89174</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912100" lon="11.871940"><ele>346.89174</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912080" lon="11.871990"><ele>346.89174</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (25)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.912080" lon="11.871990"><ele>346.89174</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912100" lon="11.871940"><ele>346.89174</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912150" lon="11.871870"><ele>346.89174</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912220" lon="11.871860"><ele>346.76884</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912270" lon="11.871870"><ele>346.67146</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912310" lon="11.871920"><ele>346.67146</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912340" lon="11.871980"><ele>346.70571</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912350" lon="11.872090"><ele>346.70571</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912550" lon="11.872130"><ele>346.27932</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.912760" lon="11.872270"><ele>344.06769</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.913010" lon="11.872470"><ele>340.48266</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914440" lon="11.873750"><ele>346.90663</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914440" lon="11.873310"><ele>345.66432</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914320" lon="11.873180"><ele>345.18556</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914160" lon="11.873680"><ele>345.18556</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>
<trk>
	<name>Von Kelheim auf der Donauroute I nach Weltenburg und zurück über den Höhenweg (26)</name>
	<trkseg>
		<trkpt lat="48.914160" lon="11.873680"><ele>345.18556</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914430" lon="11.872830"><ele>342.42555</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914860" lon="11.871720"><ele>341.53303</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.914950" lon="11.871520"><ele>341.53303</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.915080" lon="11.871670"><ele>342.07271</ele></trkpt>
		<trkpt lat="48.915530" lon="11.870430"><ele>342.07271</ele></trkpt>
	</trkseg>
</trk>

</gpx>